<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Atelier Bischof - Kommunikationsdesign Werbeagentur in Karlsruhe</title>
	<atom:link href="http://kommunikations-design.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kommunikations-design.net</link>
	<description>Kommunikationsdesign, Grafik Design, Werbung, Internetgestaltung, Internetwerbung, Illustration</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 07:17:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kommunikation und Design</title>
		<link>http://kommunikations-design.net/2010/01/11/kommunikation-und-kreativitat-kennt-heute-viele-gesichter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kommunikation-und-kreativitat-kennt-heute-viele-gesichter</link>
		<comments>http://kommunikations-design.net/2010/01/11/kommunikation-und-kreativitat-kennt-heute-viele-gesichter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 21:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommunikations-design.net/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[In-Game-Advertising Email-Marketing Direct-Marketing Mobile Advertising Digitale Billboards Online Displays/Banner Poster Search Ads PR Presse Online Radio Augmented reality Microsites Homepage Takeover Social Network Profiles Mobile Apps Viral Video Microblogging]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>In-Game-Advertising</li>
<li>Email-Marketing</li>
<li>Direct-Marketing</li>
<li>Mobile Advertising</li>
<li>Digitale Billboards</li>
<li>Online Displays/Banner</li>
<li>Poster</li>
<li>Search Ads</li>
<li>PR</li>
<li>Presse</li>
<li>Online Radio</li>
<li>Augmented reality</li>
<li>Microsites</li>
<li>Homepage Takeover</li>
<li>Social Network Profiles</li>
<li>Mobile Apps</li>
<li>Viral Video</li>
<li>Microblogging</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kommunikations-design.net/2010/01/11/kommunikation-und-kreativitat-kennt-heute-viele-gesichter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Januar 2010</title>
		<link>http://kommunikations-design.net/2010/01/07/dezember-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dezember-2009</link>
		<comments>http://kommunikations-design.net/2010/01/07/dezember-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 11:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommunikations-design.net/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ausstellung &#8220;Schafe 1&#8243;</p> <p>Malerei von Georg Bischof</p> <p>Adresse: 76137 Karlsruhe-Südstadt, Augartenstr. 49</p> <p><a href="http://www.kunstkaufhaus.org/" target="_blank">www.kunstkaufhaus.org</a></p> <p>10 Minuten zu Fuß vom Hauptbahnhof Karlsruhe</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ausstellung &#8220;Schafe 1&#8243;</p>
<p>Malerei von Georg Bischof</p>
<p>Adresse: 76137 Karlsruhe-Südstadt, Augartenstr. 49</p>
<p><a href="http://www.kunstkaufhaus.org/" target="_blank">www.kunstkaufhaus.org</a></p>
<p>10 Minuten zu Fuß vom Hauptbahnhof Karlsruhe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kommunikations-design.net/2010/01/07/dezember-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 Internetzahlen</title>
		<link>http://kommunikations-design.net/2009/11/27/4-internetzahlen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=4-internetzahlen</link>
		<comments>http://kommunikations-design.net/2009/11/27/4-internetzahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 10:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommunikations-design.net/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[33,3 % <p>Um diesen Wert ist in den vergangenen beiden Jahren </p> <p>der Umsatz im Online-Einzelhandel angestiegen.*</p> 73 % <p> der Internetnutzer kaufen in Deutschland im Internet ein.**</p> 50,1 % <p> der Online-Einkäufer legen Artikel in den Warenkorb, kaufen diese Artikel dann aber nicht.***</p> 55 Millionen <p> Internet-Käufer gibt es in Deutschland.****</p> <p><br /> </p> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><strong>33,3 %</strong></h1>
<p><strong>Um diesen Wert ist in den vergangenen beiden Jahren </strong></p>
<p><strong>der Umsatz im Online-Einzelhandel angestiegen.*</strong></p>
<h1><strong> </strong><strong>73 % </strong></h1>
<p><strong> </strong><strong>der Internetnutzer kaufen in Deutschland im Internet ein.</strong><strong>*</strong><strong>*</strong></p>
<h1><strong> </strong><strong>50,1 %</strong></h1>
<p><strong> </strong><strong>der Online-Einkäufer legen Artikel in den Warenkorb, kaufen diese Artikel dann aber nicht.</strong><strong>*</strong><strong>*</strong><strong>*</strong></p>
<h1><strong> </strong><strong>55 Millionen</strong></h1>
<p><strong> </strong><strong>Internet-Käufer gibt es in Deutschland.</strong><strong>*</strong><strong>*</strong><strong>*</strong><strong>*</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>Quellen: *GFK Gruppe, März 2009, **Digital World Digital Life, Mai 2009, ***Core Metrics, März 2009, ****Internet World Stats, Juni 2008</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kommunikations-design.net/2009/11/27/4-internetzahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

